Zuchtrelevante Daten:
Zuchtzulassung: | 18.07.2011 | zurückgezogen |
Prüfungen: | ||
Wesenstest | 16.01.2010 | bestanden |
Bringleistungsprüfung | 27.08.2011 | 289 Pkte |
APD/R A (DRC) | 17.09.2011 | 70 Pkte "sehr gut" |
APD/R A (LCD) | 09.10.2011 | 74 Pkte "vorzüglich" |
Brauchbarkeit | 16.10.2011 | bestanden |
Langschleppe 800m | 18.03.2012 | bestanden |
APD/R A (DRC) | 13.05.2012 | 74 Pkte "sehr gut" |
Formwert: | vorzüglich |
Gesundheitsergebnisse: | |
EIC | Träger |
HNPK | frei |
MYO | frei |
PRCD-PRA | normal |
AU | 02.09.2016 |
HD | A2/A2 |
ED | I/O |
Zähne: | Schere, VZ |
Farbe: | BbEe (schwarz, trägt gelb und braun) |