Zuchtrelevante Daten:
Zuchtzulassung: | 29.06.2022 | ohne Auflagen |
Prüfungen: | ||
Wesenstest | 13.06.2021 | bestanden |
Formwert | 20.06.2021 | vorzüglich |
APD/R A (DRC) | 25.07.2021 | 75 Pkt (Sehr Gut) |
JP/LR | 05.09.2021 | 363 (Vorzüglich) |
BLP mlE (LCD) | 08.10.2022 | 296 Pkt |
VPS mlE o.Fu. | 15./16.10.2022 | 182 Punkte, II. Preis |
BP/S mlE | 16.10.2022 | bestanden |
Formwert: | vorzüglich |
Gesundheitsergebnisse: | |
EIC | frei |
HNPK | frei |
CNM | frei |
PRCD-PRA | normal |
Zwergenwuchs (SD2) | frei |
Augenuntersuchung | 21.03.2023 |
HD | A2/A2 |
ED | 0/0 |
Zähne: | VZ |
Farbe: | gelb |