Zuchtrelevante Daten
Zuchtzulassung: | 09.10.2023 | tauglich für die spezielle jagdliche Leistungszucht ohne Auflagen |
Prüfungen: | ||
Jagdliche Anlagensichtung für Retriever (JAS/R) | 11.03.2023 | |
Bringleistungsprüfung DRC (BLP/R) | 24.09.2023 | 250 Pkt |
Brauchbarkeit (BP) | 29.10.2023 | bestanden |
APD/R A | 23.03.2024 | 78 Pkt "vorzüglich" |
|
|
|
Formwert: Sehr Gut
Gesundheitsergebnisse:
EIC | N/N |
HNPK | N/N |
PRCD-PRA | frei |
SD2 | N/N |
CNM | N/N |
AU | 13.07.2023 o.B. |
HD | A2/A2 |
ED | 0/0 |
Stargardt Disease | N/stdg |
Zähne | VZ |
Farbe | Schwarz, trägt Gelb Ee |