Zuchtrelevante Daten:
Zuchtzulassung: | 25.06.2021 | ohne Auflagen |
Prüfungen: | ||
Wesenstest | 14.07.2018 | bestanden |
Formwert | 20.06.2021 | vorzüglich |
JAS/R | 16.09.2018 | |
BHP | 10/2018 | |
APD/R | 09.03.2019 | vorzüglich |
BP/S | 10.07.2019 | |
BLP (DRC) | 20.10.2019 | 221 Punkte |
Formwert: | |
Gesundheitsergebnisse: | |
EIC | frei |
HNPK | frei |
CNM | frei |
PRCD-PRA | normal |
Zwergenwuchs (SD2) | frei |
Augenuntersuchung | 18.03.2021 |
HD | A2/A2 |
ED | 0/0 |
Zähne: | P4 u. bds. fehlt |
Farbe: | gelb |