Zuchtrelevante Daten:
Zuchtzulassung: | 28.03.2018 | |
Prüfungen: | ||
JP/R | 07.10.2017 | 258 Pkt |
Wesenstest | 05.11.2017 | bestanden |
BP m.l.E., Stöbern, Nachsuche auf Niederwild und Wasserarbeit | 20.10.2018 | bestanden |
Formwert: | vorzüglich |
Gesundheitsergebnisse: | |
EIC | frei |
HNPK | frei |
PRCD-PRA | normal |
SD2 | frei |
AU | 06.07.2021 |
HD | A2/A2 |
ED | 0/0 |
Zähne: | VZ |
Farbe: | BBEe (Schwarz, trägt gelb) |