Zuchtrelevante Daten:
Zuchtzulassung: | 08.10.2015 | |
Prüfungen: | ||
Wesenstest | 15.03.2015 | bestanden |
BLP o.l.E. (LCD) | 28.10.2017 | 291 Punkte |
VPS m.l.E./o.Fu. | 20.10.2018 | 166 Pkt./III. Preis DGStB-Nr: B1712 |
BP Schweiß, Nachsuche auf Niederwild, Wasserjagd u. Stöbern | bestanden |
Formwert: | Vorzüglich |
Gesundheitsergebnisse: | |
EIC | frei |
HNPK | frei |
PRCD-PRA | normal |
AU | 17.12.2015 |
HD | A1/A1 |
ED | 0/0 |
Zähne: | Schere, vollzahnig |
Farbe: | BBee (reinerbig gelb) |