Zuchtrelevante Daten:
Zuchtzulassung: | 04.06.2012 | zurückgezogen |
Prüfungen: | ||
Brauchbarkeit | 05.02.2012 | bestanden |
Wesenstest | 03.03.2012 | bestanden |
Langschleppe 800m | 18.03.2012 | bestanden |
JP/R | 25.03.2012 | 231 Punkte |
BLP | 11.08.2012 | 283 Punkte |
Formwert: | vorzüglich |
Gesundheitsergebnisse: | |
EIC | frei |
HNPK | frei |
MYO | frei |
PRCD-PRA | normal |
Zwergenwuchs (SD2) | frei |
Augenuntersuchung | frei, 09.03.2018 |
HD | A2/A2 |
ED | 0/0 |
Zähne: | Schere, P1uL |
Farbe: | BBee (reinerbig gelb) |